Fightyard · Minis | CHEX.my
Adres
Aktywne boosty
—
Mapa
aim_map
Gracze
10/32
Kraj
Komenda konsoli
Ostatnie odpytanie 2026-09-14 05:42 UTC
Podłączeni gracze
| Nazwa | Wynik | Czas na serwerze |
|---|---|---|
| BOT Zed | 31 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Arnold | 34 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Rock | 36 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Moe | 34 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Minh | 38 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Ringo | 52 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Stone | 54 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Quade | 35 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Pheonix | 46 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
| BOT Gunner | 43 | 1mo 7d 11h 25m 33s |
Osadź na swojej stronie
Pełny przewodnikFragment do skopiowania
<div id="wzcs-monitor" style="width: 720px; max-width: 100%;"></div>
<script src="https://boost.warzonecs.com/js/embed/monitor.js"
data-servers="129.150.44.22:27017"
data-target="#wzcs-monitor"
data-lang="pl"
async></script>