Deathmatch | CHEX.my
Dirección
Boosts activos
—
Mapa
de_inferno
Jugadores
20/32
Ubicación
Comando de consola
Último sondeo 2026-09-03 08:59 UTC
Jugadores conectados
| Nombre | Puntuación | Tiempo en el servidor |
|---|---|---|
| BOT Shark | 52 | 26d 1m 35s |
| BOT Arnold | 50 | 26d 1m 35s |
| BOT Ringo | 67 | 26d 1m 35s |
| BOT Rip | 65 | 26d 1m 35s |
| BOT Pheonix | 67 | 26d 1m 35s |
| BOT Cliffe | 52 | 26d 1m 35s |
| BOT Kurt | 56 | 26d 1m 35s |
| BOT Moe | 64 | 26d 1m 35s |
| BOT Zach | 58 | 26d 1m 35s |
| BOT Zed | 35 | 26d 1m 35s |
| BOT Crusher | 56 | 26d 1m 35s |
| BOT Stone | 60 | 26d 1m 35s |
| BOT Brett | 52 | 26d 1m 35s |
| BOT Kyle | 51 | 26d 1m 35s |
| BOT Steel | 61 | 26d 1m 35s |
| BOT Quintin | 53 | 26d 1m 35s |
| BOT Gunner | 47 | 26d 1m 35s |
| BOT Quade | 64 | 26d 1m 35s |
| BOT Wolf | 58 | 26d 1m 35s |
| BOT Minh | 73 | 26d 1m 35s |
Insertar en tu sitio
Guía completaFragmento para copiar
<div id="wzcs-monitor" style="width: 720px; max-width: 100%;"></div>
<script src="https://boost.warzonecs.com/js/embed/monitor.js"
data-servers="129.150.44.22:27015"
data-target="#wzcs-monitor"
data-lang="es"
async></script>